Innehåll EAA+
Näringsinnehåll per | serving (15g) | 100g |
Energi | 180 kj/43 kcal | 1205 kj/288 kcal |
Protein | 10,8g | 72g |
Kolhydrater | 0g | 0g |
-varav sockerarter | 0g | 0g |
Fett | 0g | 0g |
-varav mättat fett | 0g | 0g |
Salt | 0,1g | 0,7g |
Nutrition per | serving (15g) | |
L-Leucine | 2500 mg | |
L-Valine | 1250 mg | (BCAA) |
L-Isoleucine | 1250 mg | |
L-Lysine | 900 mg | |
L-Theonine | 650 mg | |
L-Fenylalanine | 550 mg | (EAA) |
L-Histidine | 400 mg | |
L-Metionine | 350 mg | |
L-Tryptophan | 150 mg | |
Citrulline malate 2:1 | 4000 mg | |
Raw Coconut Water Concentrate | 1200 mg | |
AstraGin™ | 50 mg | (PERFORMANCE BLEND) |
Sodium | 150 mg | |
Potassium | 50 mg | (2,5 % av RDI) |
Ingredienser: L-citrullin malat, l-leucin, l-valin, l-isoleucin,kokosvattenextrakt, l-lysin, l-fenylalanin, l-treonin, , l-histidin, l-metionin, l-tryptofan, aromer, sötningsmedel: aspartam (E951), ace K (E950), surhetsreglerande medel: äppelsyra (E296), färgämne: rödbetsrött (gäller för raspberry/pink lemonade) klorofyllkopparkomplex (sour apple), klumpförebyggande medel: kiseldioxid (E551), astragin™.
Allergiinformation: Innehåller en fenylalaninkälla.
Produkt och tillverkningsinformation
Våra produkter är svensktillverkade och producerade i enlighet med GMP och HACCP. Alla produkter har en tydlig innehållslista på förpackningen och är garanterat fria från doping och narkotikaklassade ämnen. Du som konsument kan känna dig trygg när du använder Svensk Sport Nutritions produkter.