Juurdepääs keelatud
OLULINE! Kui olete poeomanik siis veenduge, et teil on Kliendikontod on lubatud teie Store Admin, kuna teil on EasyLockdown rakendusega seadistatud kliendipõhised lukud. Võimaldage kliendikontod
Koostis Vegan Isolaat
Chocolate
Toiteväärtus | 30g | 100g |
Energiat | 104 kcal/436 kj | 348 kcal/1456 kj |
Rasvad | 0,6g | 2g |
- millest küllastunud rasvhappeid | 0g | 0g |
Süsivesikuid | 1,8g | 6g |
- millest suhkruid | 1,2g | 4g |
Valgud | 22,8g | 76g |
Sool | 0,37g | 1,25g |
ET: Koostis: Hernetera isolaat, kakaopulber, aroomid, paksendajad:
(E466), värvaine: (peedipulber), magusaine: (aspartaam), sool
ET: Koostis: Hernetera isolaat, kakaopulber, aroomid, paksendajad:
(E466), värvaine: (peedipulber), magusaine: (aspartaam), sool.
Vanilla Berry
Toiteväärtus | 30g | 100g |
Energiat | 101 kcal/424 kj | 338 kcal/1416 kj |
Rasvad | 0,6g | 2g |
- millest küllastunud rasvhappeid | 0,06g | 0,2g |
Süsivesikuid | 1,5g | 5g |
- millest suhkruid | 1,5g | 2g |
Valgud | 22,3g | 74g |
Sool | 0,06g | 0,2g |
ET: Koostis: Hernetera isolaat, aroomid, paksendajad: (E466),
värvaine: (peedipulber), magusaine: (aspartaam), sool
ET: Koostis: Hernetera isolaat, aroomid, paksendajad: (E466), värvaine:
(peedipulber), magusaine: (aspartaam), sool.
Chocolate & Vanilla Berry
Aminohapete profiil | 100g |
Alaniin | 4,38g |
Arginiin | 8,78g |
Aspartiinhape | 12,06g |
Tsütsiin | 0,93g |
Glütsiin | 4,21g |
Glutamiinhape | 17,47g |
Histidiin | 2,55g |
Isoleutsiin | 4,84g |
Leutsiin | 8,64g |
Lüsiin | 7,61g |
Metioniin | 1g |
Fenüülalaniin | 5,57g |
proliin | 4,36g |
Seriin | 5,53g |
treoniin | 3,73g |
Triptofaan | 1,01g |
Türosiin | 3,91g |
Valiin | 5,13g |
VEGAN, GLUTEENIVABA, LAKTOOSIVABA
--elhResultItem--
Vale parool
Sisesta