Koostis Kaseiin
Coconut Chocolate, Chocolate Fudge, Peanut Chocolate
Toiteväärtus | 30g | 100g |
Energiat | 101 kcal/429 kj | 337 kcal/1431 kj |
Rasvad | 1g | 3,3g |
- millest küllastunud rasvhappeid | 0,6g | 1,9g |
Süsivesikuid | 1,5g | 5g |
- millest suhkruid | 1,5g | 5g |
Valgud | 21,6g | 72g |
Sool | 0,4g | 0,4g |
Koostis: piimavalgu kontsentraat (80% kaseiin, 20% vadakuvalk), vähendatud rasvasisaldusega kakao, lõhna- ja maitseaine, stabilisaator: ksantaankummi, sool, magusaine: aspartaam. (E951), ace-k (E950).
.
Toiteväärtus | 30g | 100g |
Energiat | 104 kcal/435 kj | 346 kcal/1450 kj |
Rasvad | 1g | 3,3g |
- millest küllastunud rasvhappeid | 0,6g | 1,9g |
Süsivesikuid | 2g | 6,5g |
- millest suhkruid | 2g | 6,5g |
Valgud | 23g | 76,6g |
Sool | 0,1g | 0,3g |
Koostisosad: piimavalkukontsentraat (80% kaseiin, 20% vadakuvalk), lõhna- ja maitseaine, stabilisaator: ksantaankummi, magusaine: aspartaam (E951), ace-k (E950).
Coconut Chocolate, Chocolate Fudge, Peanut Chocolate.
Aminohapete profiil | 100g |
Alaniin | 3,26g |
Arginiin | 3,37g |
Aspartiinhape | 7,54g |
Tsütsiin | 0,67g |
Glütsiin | 1,72g |
Glutamiinhape | 20,58 |
Histidiin | 2,68g |
Isoleutsiin | 5,02g |
Leutsiin | 9,33g |
Lüsiin | 6,81g |
Metioniin | 2,61g |
Fenüülalaniin | 4,79g |
Proliin | 9,80g |
Seriin | 5,48g |
treoniin | 4,37g |
trüptofaan | 1,08g |
Türosiin | 4,95g |
valiin | 5,94g |
GLUTEENIVABA