Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Koostis Isolaat Proteiin
Chocolate Dream, Milk Chocolate, Cookie Dough
Toiteväärtus | 30g | 100g |
Energiat | 104 kcal/436 kj | 348 kcal/1456 kj |
Rasvad | 0,5g | 1,5g |
- millest küllastunud rasvhappeid | 0,4g | 1,2g |
Süsivesikuid | 0,5g | 1,6g |
- millest suhkruid | 0,3g | 0,7g |
Valgud | 24,2g | 80,5g |
Sool | 0,1g | 0,4g |
Koostis: Ülifiltreeritud vadakuvalgu isolaat, vähendatud rasvasisaldusega. kakao, lõhna- ja maitseained, paksendaja: ksantaankummi (E415), sool, magusaine: aspartaam (E951), ace-k (E950).
Vanilla Dream, Strawberry Dream, Apple Pie, Vanilla Pear
Toiteväärtus | 30g | 100g |
Energiat | 105 kcal/439 kj | 350 kcal/1463 kj |
Rasvad | 0,5g | 1,5g |
- millest küllastunud rasvhappeid | 0,4g | 1,2g |
Süsivesikuid | 0,5g | 1,6g |
- millest suhkruid | 0,3g | 0,7g |
Valgud | 25,9g | 86g |
Sool | 0,1g | 0,3g |
Koostisosad: ultrafiltreeritud vadakuvalgu isolaat, lõhna- ja maitseained, paksendaja: ksantaankummi (E415), sool, magusaine: aspartaam (E951), ace-k (E950).
Chocolate Dream, Cookies n Cream, Vanilla Pear.
Aminohapete profiil | 100g |
Alaniin | 5,2g |
Arginiin | 2,0g |
Asparagiinhape | 11,9g |
Tsütsiin | 2,4g |
Glütsiin | 1,6g |
Glutamiinhape | 19,5 |
Histidiin | 1,6g |
Isoleutsiin | 7,1g |
Leutsiin | 10,8g |
Lüsiin | 10,0g |
Metioniin | 2,3g |
Fenüülalaniin | 3,0g |
Proliin | 6,5g |
Seriin | 5,0g |
treoniin | 7,5g |
Triptofaan | 1,8g |
Türosiin | 3,2g |
valiin | 6,3g |
GLUTEENIVABA, LAKTOOSIVABA
Invalid password
Enter